三立 MEKASYS JX-4530-200V 真空吸尘器 工业用无罐结构,回收物废弃也很轻松
2024-08-21 16:13:27
admin
| 型式 | 電圧 (V) | モーター出力 (KW) | 最大風量 (m3/min) | 最大吸入圧 | 吸入仕事率 (W) | タンク容量 (L) | 重量 (kg) | 寸法 W×D×H (mm) | 騒音値 (dB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kPa) | (mmH2O) | |||||||||
| JX-3030-100V | 単相100 | 1.1 | 2.9 | 29.4 | 3000 | 390 | 30 | 18 | 400×500×790 | 77 |
| JX-3030-200V | 単相200 | 1.1 | 2.9 | 29.4 | 3000 | 390 | 30 | 18 | 400×500×790 | 77 |
| JX-4030-100V | 単相100 | 1.1 | 3.0 | 30.4 | 3100 | 400 | 50 | 24 | 465×560×890 | 72 |
| JX-4030-200V | 単相200 | 1.1 | 3.0 | 30.4 | 3100 | 400 | 50 | 24 | 465×560×890 | 72 |
| JX-4530-100V | 単相100 | 1.1 | 3.2 | 31.4 | 3200 | 422 | 60 | 26 | 465×560×890 | 72 |
| JX-4530-200V | 単相200 | 1.1 | 3.2 | 31.4 | 3200 | 422 | 60 | 26 | 465×560×890 | 72 |
| JX-5230-200V | 単相200 | 2.2 | 5.4 | 31.4 | 3200 | - | 60 | 33 | 465×560×890 | 79 |
| JX-5330-200V | 3相200 | 3.3 | 7.5 | 31.4 | 3200 | - | ||||
-
三立机器 JX-6005-100V 干湿两用吸尘器 塑料过滤器[2024-08-22]
-
原装 三立机器 JX-5330-200V 干式和湿式真空吸尘器 38mm标准附件[2024-08-28]
-
三立机器 WDS-181 200V 0.75KW 集尘机 用于食品药品原料等微粉尘[2024-08-29]
-
三立 MEKASYS JX-4530-200V 真空吸尘器 调色剂颜料[2024-08-21]
-
三立机器 MEKASYS JX-3030-100V / JX-3030 200V 工业吸尘器 耐久性是布的4倍[2024-08-21]
-
三立机器 JX-5230-200V 工业真空吸尘器 吸引软管也可以很长[2024-08-21]
-
三立 MEKASYS 真空吸尘器 JX-4530-100V 采用塑料过滤器[2024-08-21]
-
三立机器 MEKASYS JX-5330-200V 真空吸尘器 应用于食品工厂的微粉[2024-08-22]
-
三立机器 MEKASYS JX-4030HEPA100V 真空吸尘器 干湿选择型[2024-08-29]
-
三立机器 MEKASYS JX-4530HEPA100V 真空吸尘器 干湿两种模式[2024-08-29]