SHOWA 日本 昭和 U75-H2HT 风机 U75-H3HT 风机
2024-12-09 10:03:32
admin
SHOWA 日本 昭和 U75-H2HT 风机 U75-H3HT 风机
应用
印刷机/干燥机/清洗机/去污机/发电机/焚烧炉/燃烧器/热库/设备冷却/一般通风/塑料挤出机/热风发生器/厨房机械/电机冷却/其他
模型 | U75-H2HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ123 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 8.1 | |
| 最大静压(kPa) | 2.10 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3/2.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 9.4 | |
| 最大静压(kPa) | 3.00 | |
| 质量(公斤) | 17 号 | |
| 最高进气温度(℃) | 150 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | A5052P | |
| 模型 | U75-H3HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ123 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 8.5 | |
| 最大静压(kPa) | 3.00 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3/2.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 5.9(10) | |
| 最大静压(kPa) | 4.30 | |
| 质量(公斤) | 19 | |
| 最高进气温度(℃) | 150 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | A5052P | |
