SHOWA 日本 昭和 EP-04SGHT 风机 EP-H04GHT 风机
2024-12-10 16:57:17
admin
SHOWA 日本 昭和 EP-04SGHT 风机 EP-H04GHT 风机
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | EP-04SGHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ125 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 6.0 |
| 最大风量(m 3 /min) | 14 | |
| 最大静压(kPa) | 1.15 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 7.8 |
| 最大风量(m 3 /min) | 14 | |
| 最大静压(kPa) | 1.60 | |
| 质量(公斤) | 21 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6304UUCM |
| 反叶轮侧 | AC6203UUCM | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
| 模型 | EP-H04GHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ125 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 14 | |
| 最大静压(kPa) | 1.15 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 15 | |
| 最大静压(kPa) | 1.65 | |
| 质量(公斤) | 23 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
