SHOWA 日本 昭和 KSB-H04GHT 风机 KSB-H07GHT
2024-12-11 14:57:05
admin
SHOWA 日本 昭和 KSB-H04GHT 风机 KSB-H07GHT
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | KSB-H04GHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ103 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 11.5 | |
| 最大静压(kPa) | 2.10 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 12 | |
| 最大静压(kPa) | 2.30 | |
| 质量(公斤) | 30 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
| 模型 | KSB-H07GHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ115 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 24.5(26) | |
| 最大静压(kPa) | 2.40 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 24 | |
| 最大静压(kPa) | 2.70 | |
| 质量(公斤) | 39 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
